Remuneração agentes políticos

Selecione o período e o tipo da folha de pagamento

Para visualizar todos os dados da tabela pode ser necessário a rolagem da tela para o lado e/ou para cima e para baixo×

Preencha os campos abaixo para buscar nos resultados:

CompetenciaTipoFolhaCPFMatriculaNomeServidorDataAdmissaoTipoVinculoCargoTotal VantagensTotal DescontosVencimento Líquido
6/2023Normal020*****0667MJOSE ROBERTO DA SILVA BERNARDES2013-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 1.760,43R$ 5.739,57
6/2023Normal021*****3071MJOSE ALDO DE LIMA2013-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 3.797,78R$ 3.702,22
6/2023Normal032*****062129MALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA2022-12-02EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 4.061,70R$ 3.438,30
6/2023Normal036*****542130MVICENTE GALDINO ALVES NETO2021-01-07EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 5.730,16R$ 1.769,84
6/2023Normal077*****536MJOSE FERREIRA NETO2013-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 4.062,27R$ 3.437,73
6/2023Normal142*****8710MJOSE VICENTE SOUZA2021-08-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 1.812,57R$ 5.687,43
6/2023Normal167*****0468MDAVID TEIXEIRA DE DEUS2013-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 1.032,34R$ 6.467,66
6/2023Normal324*****492054MALBERTO OLIVEIRA DA SILVA2017-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 1.032,34R$ 6.467,66
6/2023Normal521*****722131MLEONIDAS CAMPOS DE BRITO2021-01-04EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 11.250,00R$ 1.813,33R$ 9.436,67
6/2023Normal892*****0070MDAMIAO GOMES LEITE2021-01-04EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 4.037,58R$ 3.462,42
6/2023Normal892*****9172MJOSE ALBERICO NUNES DE BRITO2013-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 1.708,29R$ 5.791,71
6/2023Normal909*****008MJOSE MAURICIO MENDES2013-01-01EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 4.043,09R$ 3.456,91
6/2023Normal936*****5366MTADEU GOMES DE OLIVEIRA2021-02-12EletivoVEREADOR (a) (1C)R$ 7.500,00R$ 2.645,49R$ 4.854,51
Rolar para cima